UAB "GRALIO TURTAS"
UAB "Gralio turtas"
Laisvės pr. 123, Vilnius
Įmonės kodas: 300552457
PVM mok. kodas: LT100002618217
Ats. sąskaitos nr.: LT644010042402122459
Bankas: AB Dnb Nord
Ats. sąskaitos nr.: LT837044060005457958
Bankas: SEB Vilniaus Bankas
Tel.: +370 5 2134813
Mob. tel.: + 370 656 88528

El. paštas: info@gralioturtas.lt

Padaryti puslapį pirmuoju


  LT    EN    RU
Pagrindinis Apie mus Paslaugos Naujienos Pasiūlymai Projektai NT užsienyje Partneriai Karjera Paieška Kontaktai






-

Projektai


UAB „Gralio turtas“ parduoda 48 sklypus esančius naujame „Panemunės perlo“ individualių sklypų kvartale Kauno mieste, Prendzeliavoje. Tai naujai suformuotas, patrauklaus išplanavimo sklypų kvartalas gražioje vietoje skirtas gyvenamiesiems namas statyti. „Panemunės perlo“ sklypai – tai gražios gamtos apsuptyje ir uždaroje teritorijoje esanti gyvenvietė, pritaikyta modernų gyvenimo būdą vedantiems žmonėms. Gyventojų patogumui be jokio papildomo mokesčio bus nutiesti keliai, įrengti lietaus šuliniai, valymo įrengimai, įvestos dujos, elektra.

„Panemunės perlas“ – puikus ramybės, jaukumo ir modernumo derinys.


Vieta:

Kauno miestas, Prendzeliava


Sklypas:

Bendras sklypo plotas: 7,3199 ha

Kvartale suformuotų individualių sklypų skaičius: 48

Sklypų plotai: nuo 0,08 ha iki 0,49 ha


Paskirtis:

Naudojimo būdas: gyvenamoji teritorija
Pobūdis: mažaaukštė statyba
 
Iki 2008-12-31 bus įvestos šios komunikacijos:
Dujos gatvėje;

Elektros įvado įrengimas iki sklypo ribų;

Lietaus šulinys;

Vietinio valymo įrenginys;

Kelias.

 
Nr. Sklypo Nr. Sklypo Plotas arais Paskirtis Maks. Užstatymo Aukšting. aukštais Maks. užstatymo Tankis Užstatymo Intens. Vieno aro kaina su PVM, Lt Bendra sklypo kaina su PVM, Lt Padėtis
1 A1 13,62 K1 3 0,5 1,1 7250 98745 Laisva
2 A2 15,68 G1 3 0,2 0,6 8142 127666,6 Parduota
3 A3 19,59 G1 3 0,2 0,6 6666 130587 Laisva
4 A4 11,99 G1 3 0,25 0,6 8142 97622,58 Parduota
5 A5 13,25 G1 3 0,25 0,6 4100 54325 Laisva
6 A6 13,51 G1 3 0,25 0,6 8142 109998,4 Parduota
7 A7 8,77 G1 3 0,3 0,7 10686,08 93716,92 Parduota
8 A8 9,74 G1 3 0,25 0,6 10686,08 104082,4 Parduota
9 A9 8,22 G1 3 0,3 0,7 10686,08 87839,58 Parduota
10 A10 11,33 G1 3 0,25 0,6 10686,08 121073,3 Parduota
11 A11 15,96 G1 3 0,2 0,6 4600 73416 Laisva
12 A12 11,94 G1 3 0,25 0,6 6666 79592 Laisva
13 A13 13,3 G1 3 0,25 0,6 6666 88658 Laisva
14 A14 9,21 G1 3 0,25 0,6 6666 61394 Laisva
15 A15 10,72 G1 3 0,25 0,6 6666 71460 Laisva
16 A16 10,42 G1 3 0,25 0,6 6666 69460 Laisva
17 A17 12,94 G1 3 0,25 0,6 6666 86258 Laisva
18 A18 11,25 G1 3 0,25 0,6 6666 74993 Laisva
19 A19 9,68 G1 3 0,25 0,6 7150 69212 Laisva
20 A20 9,14 G1 3 0,25 0,6 7150 65351 Laisva
21 A21 9,32 G1 3 0,25 0,6 7150 66638 Laisva
22 A22 11,58 G1 3 0,25 0,6 6666 77192,3 Parduota
23 A23 10,1 G1 3 0,25 0,6 7150 72215 Laisva
24 A24 10,41 G1 3 0,25 0,6 7150 74432 Laisva
25 A25 10,19 G1 3 0,25 0,6 15876,9 161785,6 Parduota
26 A26 12,82 G1 3 0,25 0,6 15876,9 203541,9 Parduota
27 A27 17,82 G1 3 0,2 0,6 6666 118788,1 Laisva
28 A28 11,48 G1 3 0,25 0,6 6666 76526 Laisva
29 A29 14,89 G1 3 0,25 0,6 15876,9 236407 Parduota
30 A30 9,61 G1 3 0,25 0,6 7150 68712 Laisva
31 A31 10,22 G1 3 0,25 0,6 7150 73073 Laisva
32 A32 12,99 G1 3 0,25 0,6 7150 92879 Laisva
33 A33 10,4 G1 3 0,25 0,6 7150 74360 Laisva
34 A34 10,43 G1 3 0,25 0,6 15876,9 165596,1 Parduota
35 A35 10,2 G1 3 0,25 0,6 7150 72930 Laisva
36 A36 9,97 G1 3 0,25 0,6 6666 66460 Laisva
37 A37 9,95 G1 3 0,25 0,6 7150 71143 Laisva
38 A38 9,95 G1 3 0,25 0,6 7150 71143 Laisva
39 A39 9,76 G1 3 0,25 0,6 10686,08 104296,1 Parduota
40 A40 9,45 G1 3 0,25 0,6 6150 58118 Laisva
41 A41 10,45 G1 3 0,25 0,6 4600 48070 Laisva
42 A42 10,57 G1 3 0,25 0,6 4600 48622 Laisva
43 A43 12,72 G1 3 0,25 0,6 4600 58512 Laisva
44 A44 10,27 G1 3 0,25 0,6 4600 47242 Laisva
45 A45 12,22 G1 3 0,25 0,6 5650 69043 Laisva
46 A46 11,11 G1 3 0,25 0,6 4100 45551 Laisva
47 A47 20,44 G1 3 0,2 0,6 5100 104244 Laisva
48 A48 49,04 G1 3 0,2 0,6 6666 326901 Laisva

 

Kontaktuoti:

Jolanta

+37065688528

Laisvės pr. 123, Vilnius

UAB "Gralio turtas"




UAB “Gralio turtas” perka ir tarpininkauja perkant, parduodant bei nuomojant namų valdos, komercinės paskirties, žemės ūkio paskirties sklypus, butus, namus, komercines patalpas, sodus, sodybas ir kt.

Surandame objektus pagal Jūsų pageidavimus.

UAB “Gralio turtas”, tel.: +370 5 2134813, mob.: +370 656 88528








Kredito skaičiuoklė





Kredito skaičiuoklė








Nauji butai Perkūnkiemyje














UAB "Gralio turtas"
Laisvės pr. 123, Vilnius
info@gralioturtas.lt
Tel.: +370 5 2134813
Mob. tel.: +370 656 88528
Apie mus | Paslaugos | Naujienos | Pasiūlymai | Projektai | NT užsienyje | Partneriai | Karjera | Paieška | Kontaktai