UAB "GRALIO TURTAS"
UAB "Gralio turtas"
Laisvės pr. 123, Vilnius
Įmonės kodas: 300552457
PVM mok. kodas: LT100002618217
Ats. sąskaitos nr.: LT644010042402122459
Bankas: AB Dnb Nord
Ats. sąskaitos nr.: LT837044060005457958
Bankas: SEB Vilniaus Bankas
Tel.: +370 5 2134813
Mob. tel.: + 370 656 88528

El. paštas: info@gralioturtas.lt

Padaryti puslapį pirmuoju


  LT    EN    RU
Pagrindinis Apie mus Paslaugos Naujienos Pasiūlymai Projektai NT užsienyje Partneriai Karjera Paieška Kontaktai






-

Projektai


Ramaus Pašilaičių gyvenamojo rajono kaiminystėje pradėtas statyti gyvenamųjų namų kvartalas "Linksmasis".

Susisiekimas:
Namai iškils patogioje geografinėje vietoje: gyvenvietė formuojama šiek tiek atokiau nuo pagrindinių gatvių šurmulio ir transporto judėjimo srautų, tačiau gretima išplėtotas patogaus susisiekimo mazgas leis Jums lengvai ir greitai pasiekti centrą ar kitą sostinės tašką tiek nuosavu, tiek viešuoju transportu (iki Justiniškių žiedo tik 5 minutės kelio pėstute).
Gyventojų patogumui ateityje planuojama atvesti autobuso maršrutą iki pat kvartalo.

Gamta:
Šiaurės kryptimi nuo gyvenvietės nusidriekiantis kelias vos per keletą minučių atves Jus prie Gineitiškių ir Gilužio ežerų, kur galėsite ramiai atsikvėpti po savaitės darbų.

Infrastruktūra, svarbūs objektai:
Kaimyniniuose rajonuose itin išplėtota socialinė infrastruktūra - veikia kelios gimnazijos, rusakalbių vidurinė mokykla, vaikų darželiai.
Prie pat įsukimo į Gineitiškių g. yra naujai pastatytas prekybos centras „Maxima“, šiek tiek giliau Pašilaičių rajone parduotuvės „Rimi“, „Norfa“.

APDAILA
 
Pamatai Gręžtiniai monolitiniai gelžbetoniniai poliai.
Sienos tarp butų Mūras. Netinkuotas, neglaistytas, nedažytas.
Išorinės sienos Mūro įruošimas. Apšiltinimas atitinkantis statybos reglamento šiluminės varžos reikalavimus. Apdaila iš lauko pusės. Iš vidaus – tinkas, be glaistymo ir dažymo.
Pertvaros Mūrinės arba iš gipso – kartono plokščių (iš abiejų pusių po 1 sluoksnį), montuojama ant metalinio karkaso, viduje tarp G/K plokščių dedamas vatos sluoksnis.
Perdangos ir lubos Perdanga monolitinė - gelžbetoninė, netinkuota, neglaistyta, nedažyta, lubų siūlės nuo klojinių nešlifuotos.
Kolonas Pastato laikanti konstruktyvinė dalis – gelžbetoninės kolonos ir laikančios gelžbetoninės sienutės netinkuotos, neglaistytos, nedažytos.
Stogas Sutapdintas, laikanti konstrukcija monolitinis gelžbetoninis, apšiltinimas atitinkantis statybos reglamento šiluminės varžos reikalavimus. Stogo danga ruloninė.
Langai ir palangės Langai - plastikiniai, su dviejų stiklų paketu; vidaus stiklas – selektyvinis. Kiekvienoje patalpoje po vieną varčią atsidaro dviem kryptimis. Išorinės palangės – skardinės, vidinės – neįrengiamos.
Durys Įėjimo į butą – vienvėrės šarvuotos. Vidinės buto durys neįrengiamos.
Grindys Visame buto plote, išskyrus vonios ir wc patalpas, įrengtas cementinis pagrindas ant garsą izoliuojančios plokštės.Vonios ir wc patalpose cementinį išlyginamąjį sluoksnį ir grindų hidroizoliaciją įsirengia buto pirkėjas. Buto grindų viršutinės dangos nesudėtos.
Balkonai Iš viršaus įrengtas cementinis pagrindas ir išklijuojama plytelėmis. Sumontuoti turėklai.
Šildymas* Centrinė kolektorinė miesto tinklų šildymo sistema. Sumontuoti lakštinio plieno radiatoriai su termoreguliatoriais ir dalikliais (išskyrus vonias ir wc). Kiekvieno buto sunaudotas šilumos kiekis apskaitomas individualiai – laiptinėje sumontuoti davikliai, kompiuteriniu būdu nuskaitantys duomenis apie šilumos suvartojimą.
Vėdinimas Įrengti ventiliaciniai kanalai priverstinei ventiliacijai san. mazgo ir virtuvės zonoje (vietos numatytos vėdinimo dalies projekte). Horizontalūs ortakiai patalpose palikti neaptaisyti, ventiliacinės grotelės nesudėtos. Virtuvėje prie elektrinės viryklės vamzdynai neprivedami.
Vandentiekis* Prijungtas prie miesto magistralinių tinklų. Sumontuoti buto šalto ir karšto vandens skaitikliai.
Nuotekos Įrengiami buitinių nuotekų stovai. Santechninių prietaisų montavimas nenumatytas.
Elektra Projekte numatyta bendrų patalpų ir butų elektros apskaita. Buto viduje įmontuotas tarpinis elektros skydelis, kuriame sumontuoti automatiniai jungikliai ir prijungta elektros įtampa. Bute išvedžioti elektros laidai su varinėmis gyslomis, pastatytos potinkinės paskirstymo ir montažinės dėžutės. Bute instaliuojamų elektros rozečių (įskaitant jungiklius) skaičius ne mažesnis kaip: - virtuvėse - 3 vnt.; - kambariuose (atskiruose) - 3 vnt.; - vonios kambaryje - 3 vnt.; - koridoriuje - 2 vnt. Bute instaliuojamų šviestuvų vietų skaičius – 1 vnt. kiekvienai patalpai. Jungikliai, rozetės ir kiti elektriniai prietaisai – neįrengiami. Pirkėjui sudarius sutartį su AB „Rytų skirstomieji tinklai“ įrengiamas elektros apskaitos skaitiklis pastato rūsyje arba I-ojo aukšto techninėse patalpose. Pastatų viršutiniuose aukštuose el.laidai išvedžiojami ant buto gelžbetoninių lubų, neslepiant vagose.
Silpnos srovės Kiekviename aukšte, laiptinėje sumontuota silpnų srovių tinklų komutacinė dėžė. Nuo jos į butą pakloti PVC instaliaciniai vamzdžiai, bute pastatyta silpnų srovių laidų paskirstomoji dėžutė. Įrengiamas pasikalbėjimo-namo durų atidarymo ragelis („domofonas“). Bute telefono ir televizijos laidai ir rozetės neįrengiamos. Kabelinės televizijos ir pan. prijungimo darbus (nuo laiptinės komutacinės dėžės iki buto paskirstomosios dėžutės) po abonentinės sutarties pasirašymo atlieka gyventojo pasirinktas paslaugų tiekėjas ( kabelinės televizijos kompanija ir pan.).
Laiptinė, holai* Sumontuoti šviestuvai ir šildymo prietaisai. Laiptų pakopos betoninės, turėklai – metaliniai.
Aplinkos sutvarkymas* Asfaltbetonis, trinkelių danga, šaligatviai, apželdinimas, gatvės ir kiemų apšvietimas, kiti gerbūvio elementai įrengiami pagal gen. plano dangų ir apželdinimo projektą.

*Darbai pabaigiami iki pastato pridavimo valstybinei komisijai

Perkūnkiemio 31 A5
 
<>
Buto nr. Aukštas Kamb. sk. Plotas m2 Kaina m2/Lt Kaina Lt Padėtis
1 2 3 83,80 4.300,20 360356,76 Laisva
5 2 3 83,96 4.300,20 361044,79 Laisva
6 3 3 83,76 4.309,20 360938,59 Laisva
10 3 3 84,36 4.309,20 363524,11 Laisva
11 4 3 83,58 4.309,20 360162,94 Laisva
15 4 3 83,17 4.309,20 358396,16 Laisva
16 5 3 83,86 4.347,00 364539,42 Laisva
20 5 3 83,26 4.347,00 361931,22 Laisva
21 6 3 84,27 4.347,00 366321,69 Laisva
30 7 2 59,48 5.623,30 334473,88 Laisva
35 8 2 59,94 4.623,30 277120,6 Laisva
36 9 2 59,42 4.653,00 276481,26 Laisva
40 9 2 59,37 4.653,00 276248,61 Laisva
41 10 2 59,13 4.653,00 275131,89 Laisva
42 10 2,5 62,62 4.672,80 292610,74 Laisva
45 10 2 59,33 4.653,00 276062,49 Laisva
47 11 2,5 62,02 4.722,30 292877,05 Laisva
49 11 2,5 62,44 4.722,30 294860,41 Laisva

 Perkūnkiemio 33  <>
Buto nr. Aukštas Kamb. sk. Plotas m2 Kaina m2/Lt Kaina Lt Padėtis
1 2 3 84,14 4.300,20 361818,83 Laisva
6 3 3 84,09 4.309,20 362360,63 Laisva
10 3 3 81,30 4.309,20 350337,96 Laisva
11 4 3 84,17 4.309,20 362705,36 Laisva
15 4 3 80,95 4.309,20 348829,74 Laisva
31 8 2 59,76 4.672,80 279246,53 Laisva
36 9 2 59,86 4.672,80 279713,81 Laisva
37 9 2 58,96 4.722,30 278426,81 Laisva
39 9 2 57,79 4.722,30 272901,72 Laisva
40 9 2 57,63 4.672,80 269293,46 Laisva
72 9 2 63,73 4.692,60 299059,4 Laisva

 Perkūnkiemio 35  <>
Buto nr. Aukštas Kamb. sk. Plotas m2 Kaina m2/Lt Kaina Lt Padėtis
1 2 3 84,15 4.271,40 359438,31 Laisva
10 3 3 79,32 4.290,30 340306,6 Laisva
16 5 3 83,78 4.309,20 361024,78 Laisva
27 7 2 63,63 4.653,00 296070,39 Laisva
29 7 2,5 61,57 4.653,00 286485,21 Laisva
31 8 2 59,30 4.623,30 274161,69 Laisva
32 8 2 63,70 4.653,00 296396,1 Laisva
37 9 2 63,63 4.672,80 297330,26 Laisva
39 9 2,5 61,83 4.672,80 288919,22 Laisva
41 10 2 58,51 4.603,50 269350,79 Laisva
42 10 2 63,60 5.672,80 360790,08 Laisva
44 10 2,5 61,31 4.672,80 286489,37 Laisva
46 11 2 58,62 4.672,80 273919,54 Laisva
47 11 2 63,19 4.692,60 296525,39 Laisva
49 11 2,5 61,50 4.692,60 288594,9 Laisva
53 12 2,5 60,98 4.692,60 286154,75 Laisva
54 12 2 55,95 4.672,80 261443,16 Laisva
55 2 3 79,23 4.271,40 338423,02 Laisva
59 2 3 84,00 4.271,40 358797,6 Laisva
64 3 3 83,87 4.290,30 359827,46 Laisva
69 4 3 83,51 4.290,30 358282,95 Laisva
70 5 3 79,17 4.309,20 341159,36 Laisva
74 5 3 83,34 4.309,20 359128,73 Laisva
79 6 3 83,57 5.309,20 443689,84 Laisva
83 7 2,5 63,66 4.653,00 296209,98 Laisva
88 8 2,5 63,13 4.653,00 293743,89 Laisva
89 8 2 59,46 4.623,30 274901,42 Laisva
93 9 2,5 63,43 4.672,80 296395,7 Laisva
96 10 2,5 61,41 4.672,80 286956,65 Laisva
100 11 2 56,98 4.672,80 266256,14 Laisva
101 11 2,5 60,90 4.692,60 285779,34 Laisva
103 11 2,5 62,80 4.692,60 294695,28 Laisva
104 11 2 58,86 4.672,80 275041,01 Laisva
105 12 2 56,33 4.672,80 263218,82 Laisva
106 12 2,5 60,61 4.692,60 284418,49 Laisva
108 12 2,5 62,74 4.692,60 294413,72 Laisva
109 12 2 58,17 4.672,80 271816,78 Laisva

Perkūnkiemio 37
<>
Buto nr. Aukštas Kamb. sk. Plotas m2 Kaina m2/Lt Kaina Lt Padėtis
2 2 2 60,70 4.613,40 280033,38 Laisva
5 2 3 89,72 4.280,85 384077,86 Laisva
6 3 2 60,24 4.593,60 276718,46 Laisva
9 3 2 65,29 4.613,40 301208,89 Laisva
10 3 3 89,75 4.280,85 384206,29 Laisva
12 4 2 60,52 4.623,30 279802,12 Laisva
14 4 2 65,21 4.623,30 301485,39 Laisva
15 4 3 90,02 4.299,75 387063,5 Laisva
16 5 2 59,62 4.603,50 274460,67 Laisva
17 5 2 60,84 5.623,30 342121,57 Laisva
20 5 3 90,08 4.300,20 387362,02 Laisva
24 6 2 65,31 4.623,30 301947,72 Laisva
25 6 3 90,35 4.300,20 388523,07 Laisva
26 7 2 59,53 4.623,30 275225,05 Laisva
29 7 2 65,15 4.653,00 303142,95 Laisva
30 7 3 90,30 4.347,00 392534,1 Laisva
31 8 2 59,34 4.623,30 274346,62 Laisva
32 8 2 60,32 4.653,00 280668,96 Laisva
34 8 2 65,17 4.653,00 303236,01 Laisva
36 9 4 58,97 4.623,30 272636 Laisva
37 9 4 60,21 4.653,00 280157,13 Laisva
39 9 2 64,58 4.653,00 300490,74 Laisva
40 9 3 51,23 5.400,00 276642 Laisva
40A 9 1,5 30,64 5.400,00 165456 Laisva

Perkūnkiemio 39  <>
Buto nr. Aukštas Kamb. sk. Plotas m2 Kaina m2/Lt Kaina Lt Padėtis
1 2 3 83,85 4.281,30 358987,01 Laisva
5 2 3 79,77 4.281,30 341519,3 Laisva
6 3 3 83,67 4.281,30 358216,37 Laisva
10 3 3 79,59 4.281,30 340748,67 Laisva
11 4 3 83,70 4.281,30 358344,81 Laisva
16 5 3 83,71 4.281,30 358387,62 Laisva
25 6 3 79,43 5.309,20 421709,76 Laisva
27 7 2,5 63,71 4.623,30 294550,44 Laisva
29 7 2,5 61,35 4.722,30 289713,11 Laisva
34 8 2,5 61,36 4.722,30 289760,33 Laisva
36 9 2 58,56 4.623,30 270740,45 Laisva
37 9 2,5 63,23 4.672,80 295461,14 Laisva
41 10 3 77,93 4.309,20 335815,96 Laisva
43 10 2,5 61,22 4.722,30 289099,21 Laisva
46 11 2,5 60,58 4.722,30 286076,93 Laisva
47 11 2 56,28 4.682,70 263542,36 Laisva
48 2 3 79,56 4.281,30 340620,23 Laisva
52 2 3 84,05 4.281,30 359843,27 Laisva
57 3 3 83,72 4.281,30 358430,44 Laisva
58 4 3 79,48 4.281,30 340277,72 Laisva
62 4 3 83,75 4.281,30 358558,88 Laisva
63 5 3 79,44 4.309,20 342322,85 Laisva
67 5 3 84,02 4.309,20 362058,98 Laisva
72 6 2 83,73 4.365,90 365556,81 Laisva
76 7 2,5 63,73 4.623,30 294642,91 Laisva
77 7 2 59,56 4.573,80 272415,53 Laisva
81 8 2,5 63,74 4.623,30 294689,14 Laisva
82 8 2 59,02 4.573,80 269945,68 Laisva
84 9 2,5 60,90 4.672,80 284573,52 Laisva
87 9 2 59,55 4.623,30 275317,52 Laisva
89 10 2,5 60,92 4.672,80 284666,98 Laisva
91 10 2,5 63,46 4.672,80 296535,89 Laisva
92 10 2 58,57 4.623,30 270786,68 Laisva
94 11 2,5 60,22 4.722,30 284376,91 Laisva
96 11 2,5 63,21 4.722,30 298496,58 Laisva
97 11 2 58,62 4.672,80 273919,54 Laisva
99 12 2,5 62,48 4.722,30 295049,3 Laisva
101 12 2,5 63,04 4.722,30 297693,79 Laisva

Perkūnkiemio 41
<>
Buto nr. Aukštas Kamb. sk. Plotas m2 Kaina m2/Lt Kaina Lt Padėtis
1 2 3 83,42 4.281,30 357146,05 Laisva
5 2 3 80,51 4.281,30 344687,46 Laisva
6 3 3 82,93 4.281,30 355048,21 Laisva
10 3 3 80,70 4.281,30 345500,91 Laisva
11 4 3 83,37 4.309,20 359258 Laisva
15 4 3 80,20 4.309,20 345597,84 Laisva
21 6 2 59,85 4.623,30 276704,51 Laisva
22 6 2 60,20 4.672,80 281302,56 Laisva
27 7 2 60,47 4.672,80 282564,22 Laisva
31 8 2 59,32 4.672,80 277190,5 Laisva
32 8 2 60,00 5.722,30 343338 Laisva
35 8 2 57,20 4.672,80 267284,16 Laisva
36 9 2 58,83 4.672,80 274900,82 Laisva
37 9 2 59,40 4.722,30 280504,62 Laisva
39 9 2 58,18 4.302,54 250321,78 Laisva
40 9 2 56,85 4.722,30 268462,76 Laisva

 

Kontaktuoti:
UAB "Gralio turtas"
NT pardavimų skyrius tel.: +370 5 2134813
Martynas Jančauskas tel.: +370 655 25099
el. paštas: martynas.jancauskas@gralioturtas.lt
Simas Petravičius tel.: +370 655 17476
el. paštas:
simas.petravicius@gralioturtas.lt




UAB “Gralio turtas” perka ir tarpininkauja perkant, parduodant bei nuomojant namų valdos, komercinės paskirties, žemės ūkio paskirties sklypus, butus, namus, komercines patalpas, sodus, sodybas ir kt.

Surandame objektus pagal Jūsų pageidavimus.

UAB “Gralio turtas”, tel.: +370 5 2134813, mob.: +370 656 88528








Kredito skaičiuoklė





Kredito skaičiuoklė








Nauji butai Perkūnkiemyje














UAB "Gralio turtas"
Laisvės pr. 123, Vilnius
info@gralioturtas.lt
Tel.: +370 5 2134813
Mob. tel.: +370 656 88528
Apie mus | Paslaugos | Naujienos | Pasiūlymai | Projektai | NT užsienyje | Partneriai | Karjera | Paieška | Kontaktai