UAB "GRALIO TURTAS"
UAB "Gralio turtas"
Laisvės pr. 123, Vilnius
Įmonės kodas: 300552457
PVM mok. kodas: LT100002618217
Ats. sąskaitos nr.: LT644010042402122459
Bankas: AB Dnb Nord
Ats. sąskaitos nr.: LT837044060005457958
Bankas: SEB Vilniaus Bankas
Tel.: +370 5 2134813
Mob. tel.: + 370 656 88528

El. paštas: info@gralioturtas.lt

Padaryti puslapį pirmuoju


  LT    EN    RU
Pagrindinis Apie mus Paslaugos Naujienos Pasiūlymai Projektai NT užsienyje Partneriai Karjera Paieška Kontaktai






-

Projektai


UAB "Gralio turtas" parduoda namų valdos sklypus Kauno mieste Rokeliuose. 
Į kainą įskaičiuotos šios komunikacijos: elektra, dujos, vanduo, nuotekų valymo įrenginys, keliai.



 
Nr. Miestas Vietovė Sklypo plotas arais Paskirtis Vieno aro kaina Bendra sklypo kaina Padėtis
1 Kaunas Rokeliai 9,14 gyvenamoji 14555 133032,7 Parduota
2 Kaunas Rokeliai 9,21 gyvenamoji 14300 131703 Laisva
3 Kaunas Rokeliai 9,32 gyvenamoji 14555 135652,6 Parduota
4 Kaunas Rokeliai 9,61 gyvenamoji 14300 137423 Laisva
5 Kaunas Rokeliai 9,68 gyvenamoji 14555 140892,4 Parduota
6 Kaunas Rokeliai 9,95 gyvenamoji 14300 142285 Laisva
7 Kaunas Rokeliai 9,95 gyvenamoji 14300 142285 Laisva
8 Kaunas Rokeliai 9,97 gyvenamoji 14300 142571 Laisva
9 Kaunas Rokeliai 10,1 gyvenamoji 14300 144430 Laisva
10 Kaunas Rokeliai 10,2 gyvenamoji 14300 145860 Laisva
11 Kaunas Rokeliai 10,22 gyvenamoji 14300 146146 Laisva
12 Kaunas Rokeliai 10,27 gyvenamoji 14300 146861 Laisva
13 Kaunas Rokeliai 10,4 gyvenamoji 14300 148720 Laisva
14 Kaunas Rokeliai 10,41 gyvenamoji 14300 148863 Laisva
15 Kaunas Rokeliai 10,42 gyvenamoji 14300 149006 Laisva
16 Kaunas Rokeliai 10,43 gyvenamoji 14300 149149 Laisva
17 Kaunas Rokeliai 10,45 gyvenamoji 14300 149435 Laisva
18 Kaunas Rokeliai 10,57 gyvenamoji 14300 151151 Laisva
19 Kaunas Rokeliai 10,72 gyvenamoji 14300 153296 Laisva
20 Kaunas Rokeliai 11,11 gyvenamoji 9500 105545 Laisva
21 Kaunas Rokeliai 11,25 gyvenamoji 14300 160875 Laisva
22 Kaunas Rokeliai 11,48 gyvenamoji 14300 164164 Laisva
23 Kaunas Rokeliai 11,58 gyvenamoji 14555 168546,9 Parduota
24 Kaunas Rokeliai 11,94 gyvenamoji 14300 170742 Laisva
25 Kaunas Rokeliai 12,72 gyvenamoji 14300 181896 Laisva
26 Kaunas Rokeliai 12,94 gyvenamoji 14300 185042 Laisva
27 Kaunas Rokeliai 12,99 gyvenamoji 14300 185757 Laisva
28 Kaunas Rokeliai 13,25 gyvenamoji 7100 94075 Parduota
29 Kaunas Rokeliai 13,3 gyvenamoji 14300 190190 Laisva
30 Kaunas Rokeliai 15,96 gyvenamoji 14300 228228 Laisva
31 Kaunas Rokeliai 17,82 gyvenamoji 14300 254826 Laisva
32 Kaunas Rokeliai 19,59 gyvenamoji 7200 141048 Laisva
33 Kaunas Rokeliai 20,44 gyvenamoji 9500 194180 Laisva
34 Kaunas Rokeliai 49,04 gyvenamoji 9500 465880 Laisva

Kontaktuoti:
UAB "Gralio turtas" 
NT pardavimų skyrius, tel. +370 5 2134813 
Martynas Jančauskas, tel. +370 655 250 99,
el. paštas 
martynas.jancauskas@gralioturtas.lt 




UAB “Gralio turtas” perka ir tarpininkauja perkant, parduodant bei nuomojant namų valdos, komercinės paskirties, žemės ūkio paskirties sklypus, butus, namus, komercines patalpas, sodus, sodybas ir kt.

Surandame objektus pagal Jūsų pageidavimus.

UAB “Gralio turtas”, tel.: +370 5 2134813, mob.: +370 656 88528








Kredito skaičiuoklė





Kredito skaičiuoklė








Nauji butai Perkūnkiemyje














UAB "Gralio turtas"
Laisvės pr. 123, Vilnius
info@gralioturtas.lt
Tel.: +370 5 2134813
Mob. tel.: +370 656 88528
Apie mus | Paslaugos | Naujienos | Pasiūlymai | Projektai | NT užsienyje | Partneriai | Karjera | Paieška | Kontaktai